Rasuk dek JahooPak memastikan ketahanan dan jangka hayat yang panjang, tahan terhadap unsur-unsur alam sambil mengekalkan integriti strukturnya. Dengan kapasiti galas beban yang melebihi piawaian industri, anda boleh yakin bahawa dek anda akan kekal selamat dan terjamin selama bertahun-tahun akan datang. Reka bentuk rasuk yang teguh meminimumkan kendur dan melengkung, menyediakan tapak yang boleh dipercayai untuk papan dek anda. Kefleksibelan adalah teras rasuk dek kami. Terdapat dalam pelbagai saiz dan kemasan, ia disepadukan dengan lancar dengan sebarang estetika reka bentuk, dari moden hingga desa. Pemasangan sangat mudah dengan reka bentuk mesra pengguna kami. Setiap rasuk direka bentuk untuk pengendalian mudah dan pemasangan cepat, menjimatkan masa dan usaha anda. Rasuk dek kami bukan sahaja memberikan kekuatan dan kestabilan yang luar biasa, tetapi ia juga meningkatkan keseluruhan rupa ruang luar anda.
| Nombor Item | Panjang | Had Beban Kerja (Paun) | Berat Bersih (kg) | |
| inci | mm | |||
| Rasuk Dek Aluminium Tugas Ringan | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Rasuk Dek Aluminium Tugas Berat | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Rasuk Dek Keluli | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Butiran Produk
| Pemasangan Rasuk Dek | ||
| Bil. Barangan | Berat | Ketebalan |
| JPDB01 | 1.4 kg | 2.5 mm |
| JPDB02 | 1.7 kg | 3 mm |
| JPDB03 | 2.3 kg | 4 mm |
Permohonan










