Palang kargo merupakan alat penting untuk mengamankan kargo dalam trak, treler dan kenderaan lain. Ia menawarkan beberapa kelebihan yang menjadikannya pilihan popular untuk pemandu trak profesional dan individu yang mengangkut barang.
| Nombor Item | Panjang | Berat Bersih (kg) | Diameter (inci/mm) | Pelapik kaki | |
| inci | mm | ||||
| Bar Kargo Tiub Keluli Standard | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Bar Kargo Tiub Keluli Tugas Berat | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Bar Kargo Aluminium | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Bar Kargo Tiub Aluminium Tugas Berat | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||




